| ALT (谷丙转氨酶) | 0~4O IU/L |
| AST (谷草转氨酶) | 0~45 IU/L |
| TP (总蛋白) | 60~80 g/L |
| ALB (白蛋白) | 35~55 g/L |
| ALP (碱性磷酸酶) | 40~160 IU/L |
| GGT (丫.谷氨酪转肽酶) | 0~50 IU/L |
| TBIL (总胆红素) | 1.7~17.1μmol/L |
| DBIt (直接胆红素) | 0~6.0 µmol/L |
| Crea (肌酚) | 44~133 µmol/L |
| Ua (尿酸) | 90~360 µmol/L |
| UREA (尿素氮) | 1.8~7.1 mmol/L |
| GLU (血糖) | 3.61~6.11 mmol/L |
| TG (甘油三脂) | 0.56~1.7 mmol/L |
| GHO (胆固醇) | 2.84~5.68 mmol/L |
| Mg (血清镁) | 0.8~1.2 mmol/L |
| K (血清钾) | 3.5~5.3 mmol/L |
| Na (血清钠) | 136~145 mmol/L |
| Cl(血清氯) | 96~108 mmol/L |
| Ca (血清钙) | 2.2~2.7 mmol/L |
| P (血清磷) | 2.2~2.7 mmol/L |
| Fe (血清铁) | 10.7~27 µmol/L |
| NH (血清氨) | 0~58 µmol/L |
| CO2 (二氧化碳) | 21~31 mmol/L |
| CO2Cp (二氧化碳结合力) | 2O~30 mmol/L |
| CO (一氧化碳定性) | (—) |
| HBDH (a羟丁酸脱氨酶) | 90~22O IU/L |
| CPK (磷酸肌酶激酶) | 25~170 mmol/L |
| LDW (乳酸脱氢酶) | 40~100 mmol/L |
| CPK-MB (激肌酸激酶同功酶) | 0~16 |
| A/G (血清白/球蛋白) | 3.5~5.5/2-3g |
| HDL (高密度脂蛋白〕 | 1.14~1.91 mmol/L |
| VLDL (低密度低蛋白) | 0.11~0.34 mmol/L |
| LDL (极低密度脂蛋白) | 1~3 mmol/L |
| CRP (C反应蛋白) | (—) |
| IgA (免疫球蛋白) | 0.9~4.5 mg/ml |
| IgG (免疫球蛋白) | 9~23 mg/ml |
| IgM (免疫球蛋白) | 0.8~2.2 ml |
| SF (铁蛋白) | 20~200 ng/ml |
| α(蛋白电脉) | 3~4.9 % |
| β(蛋白电脉) | 3.1~9.6 % |
| γ(蛋白电脉) | 6.6~13.7 % |
| δ(蛋白电脉) | 9.5~20.3 % |
| Fdg (纤维蛋白原) | 2~4g/L |
| S.C.R (血肌酐) | 44~133 µmol/L |
| C.C.R (肌酐清除率) | 80~120 ml/分 |
| GLU (血糖) | 3.9~6.1 mmol/L |
| AMLY (血淀粉酶) | 40~160 U |
| C3 (补体) | 0.65~1.5/L |
| ASO (抗链O) | 1:400以下 |
| RF (类风湿因子) | (—) |
| WR (肥达氏反应) | (—) |
| WFR (外裴氏反应) | (—) |
| CEA (癌胚抗原) | <5mg |
上一篇:了解"血液生化"检查
下一篇:血肌酐检查介绍